有效像素(大約): | 2,430 萬像素 |
屏幕尺吋: | 3 吋 |
感光元件大小: | 35.8 x 23.9mm |
感光元件種類: | CMOS |
影像比例: | 3:2 / 16:9 |
記錄媒體: | SD / SDHC / SDXC / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / Memory Stick XC-HG Duo |
對焦系統: | 單次自動對焦 (AF-S)、連續自動對焦 (AF-C)、直接手動對焦 (DMF)、手動對焦 |
焦距(相等於35毫米菲林制式): | N.A. |
自動對焦點: | 中心區域、廣闊 (117 點 (相位偵測自動對焦),25 點 (對比偵測自動對焦)) 鎖定自動對焦 (廣闊 / 區域 / 中心 / 靈活對焦 (小 / 中 / 大))、靈活對焦 (小 / 中 / 大) |
最大解像度: | 6000 x 4000 |
照片檔案格式: | JPEG (Exif 2.3) |
動畫解像度: | XAVC S︰1920 x 1080 @ 60p / 30p / 24p、AVCHD︰1920 x 1080 @ 60p / 60i / 24p、MP4︰1440 x 1080 @ 30p、640 x 480 @ 30p |
動畫種類: | XAVC S (50Mbps) / AVCHD / MP4 |
最高連續拍攝速度(大約): | 2.5fps / 5fps ( 速度先決連拍模式 ) |
ISO: | 100 - 25600,可擴展至 ISO 50 |
防震系統: | 5 軸防手震 |
接環類別: | Sony E-mount 鏡頭 |
電池型號: | NP-FW50 W 系列可充電電池組 |
WIFI: | N.A. |
尺吋(闊x高x深): | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm |
重量(大約): | 556 克(淨機) |
其他規格: | 防塵防水滴 |
*所有圖片及資料只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。資料如有更改,恕不另行通知。 | |
---|---|
*最後價格及貨品供應詳情請到門市查詢。 |